| № | Перечень операций и услуг |
Тариф 2 |
|---|---|---|
| 1. |
Подключение услуги Интернет-Банк «АФ Банк 24» |
|
| 1.1 | Подключение услуги Интернет-Банк «АФ Банк 24» к текущему счету при открытии пластиковой карты | бесплатно |
| 2. | Безналичное перечисление со счета денежных средств 3 | |
| 2.1 | По сети ОАО «АФ Банк» в рамках одного и того же физического лица, в т.ч. по счетам открытым в разной валюте | бесплатно |
| 2.2 | Платежное поручение 4 на счет физического лица (том числе и на свои счета) / юридического лица/ ИП (только в российских рублях) |
0,3 % от суммы мин. 30 руб. макс. 1500 руб. |
| 2.3 | Перевод на счет иного физического лица/карту физического лица по сети ОАО «АФ Банк» (только в российских рублях) | |
| 2.4 | Платежи в пользу юридических лиц / ИП, заключивших договор приема платежей с ОАО «АФ Банк» | Согласно договору с юридическим лицом / ИП |
| 3. | Безналичное перечисление с карточного счета заемных денежных средств | |
| 3.1 | По сети ОАО «АФ Банк» в рамках одного и того же физического лица, в т.ч. по счетам открытым в разной валюте |
1% от суммы мин. 30 руб. |
| 3.2 | Платежное поручение на счет физического лица (в том числе и на свои счета) /юридического лица/ИП (только в российских рублях) | |
| 3.3 | Перевод на счет иного физического лица/карту физического лица по сети ОАО «АФ Банк» (только в российских рублях) | |
| 3.4 | Платежи в пользу юридических лиц/ИП, заключивших договор приема платежей с ОАО «АФ Банк» | В соответствии с договором |
| 4. | Конверсионные операции 5 | |
| 4.1 | Покупка валюты (RUR/USD, RUR/EUR) | бесплатно |
| 4.2 | Продажа валюты (USD/RUR, EUR/RUR) | |
| 4.3 | Обмен валюты (EUR/USD, USD/EUR) | |
| 5. |
Лимиты по операциям, совершаемым в Интернет-Банк "АФ Банк 24" |
|
| 5.1 | Переводы | 100 000 руб./сутки |
| 5.2 | Платежные поручения | 100 000 руб./сутки |
| 5.3 | Платежи | 10 000 руб./сутки |
| 5.4 | Переводы между своими счетами | без ограничений |
| 6. | Открытие виртуальной карты 6 | |
| 6.1 | Открытие виртуальной карты RUR/USD/EUR 7 | 25 руб. / 1 USD / 1 EUR 8 |
| 6.2 | Оплата по виртуальной карте товаров и услуг в сети Интернет | бесплатно |
| 7. | Лимиты по операциям по виртуальной карте | |
| 7.1 | Дневной лимит | |
| - количество операций | 5 | |
| - сумма операций |
100 000 руб 3 000 USD 2 500 EUR |
|
| 7.2 | Месячный лимит | |
| - количество операций | 100 | |
| - сумма операций |
500 000 руб 12 000 USD 10 000 EUR |
1 Услуга Интернет-Банк "АФ Банк 24" является дополнительным сервисом к текущему счету/ счету пластиковой карты Клиента.
2 Оплата производится в момент совершения операции.
3 Здесь и далее USD - доллар США, EUR - евро. В соответствии с действующим законодательством РФ, перечисления иностранной валюты возможно, если плательщик и получатель одно и то же физическое лицо.
4 Платежное поручение - безналичное перечисление, совершаемое клиентом с вводом полных реквизитов получателя.
5 Конверсионные операции совершаются только при наличии у клиента открытых счетов в соответствующей валюте. Конверсионные операции осуществляются по курсам покупки/продажи валюты в ОАО "АФ Банк" на момент списания средств со счета клиента.
6 Виртуальная карта - предназначена для расчетов в сети Интернет и выпускается только в Интернет-Банке «АФ Банк 24».
7 Валюта открываемой виртуальной карты соответствует валюте счета, к которому она открывается. Максимальный срок действия виртуальной карты - 6 месяцев со дня открытия.
8 Размер комиссии не зависит от срока действия и лимитов, установленных клиентом по открываемой виртуальной карте.
