| № | Перечень операций и услу |
|
|---|---|---|
| 1 | Денежные переводы по территории РФ (в российских рублях) | |
| 1.1 | – сумма перевода до 160 000 руб. | 1,5% от суммы перевода |
| 1.2 | – сумма перевода от 160 000 до 350 000 руб. | 0,7-1,5% от суммы перевода, макс. 2 400 руб. |
| 2 | Денежные переводы между РФ, странами СНГ и Грузией (в российских рублях) | |
| 2.1 | – сумма перевода до 175 000 руб. | 2% от суммы перевода |
| 2.2 | – сумма перевода от 175 000 до 350 000 руб. | 1-2% от суммы перевода, макс. 3 500 руб. |
| 3 | Денежные переводы между РФ, странами СНГ, Балтии и Грузией (в долларах США, Евро) | |
| 3.1 | – сумма перевода до 4 950 USD/EUR | 2% от суммы перевода |
| 3.2 | – сумма перевода от 4 950 до 10 000 USD/EUR | 0,99-2% от суммы перевода, макс. 99 USD/EUR |
| 4 |
Денежные переводы из РФ, стран СНГ, Балтии и Грузии в страны дальнего |
3% от суммы перевода |
Максимальная сумма перевода в рублях установлена в размере 350 000 руб.
Максимальная сумма перевода в евро и долларах США установлена в размере 10 000 USD/EUR.
Переводы физических лиц — резидентов РФ за пределы РФ ограничены суммой 5000 USD за один операционный день (либо эквивалент в рублях РФ или EUR).
1 Тарифы в рамках заключенного соглашения ОАО «АФ Банк».
2 При переводе денег в страны дальнего зарубежья может применяться комиссия, отличная от стандартной. Подробная информация о тарифах доступна в точке приема перевода.




