| № | Вид операции | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Срок действия карты 2 года | ||||
| 1 | Обслуживание карты | |||
| 1.1 | Выпуск/перевыпуск карты | от 0 до 500 рублей | ||
| 1.2 | Выпуск дополнительной карты (на имя другого лица) | от 0 до 500 рублей | ||
| 1.3 | Блокировка карты в случае ее утраты/кражи | Бесплатно | ||
| 1.4 | Активизация ранее блокированной карты при обращении в Банк | 25 руб. | ||
| 1.5 | Постановка карты в стоп-лист международных платежных систем (за каждый регион) | в соответствии со счетом платежной системы + 250 руб. | ||
| 2 | Операции | |||
| 2.1 | Выдача собственных средств по карте в кассах ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 2.2 | Выдача собственных средств по карте в банкоматах ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 2.3 | Сброс счетчика неверных вводов PIN-кода | Бесплатно | ||
| 2.4 | Изменение PIN-кода (доступно только на банкоматах ОАО «АФ Банк») | 200 руб. за операцию | ||
| 2.5 |
Выдача собственных средств по карте в кассах сторонних банков (не включая комиссию сторонних |
2% от суммы, но не менее 150 руб. | ||
| 2.6 |
Выдача собственных средств по карте в банкоматах сторонних банков (не включая комиссию сторонних |
1 %, но не менее 80 руб. | ||
| 2.7 |
Оплата по карте товаров и |
Бесплатно | ||
| 2.8 | Конвертация валюты счета по операции, совершенной клиентом по карте в случае отличия валюты счета от валюты проведения операции | По курсу ЦБ РФ на день составления расчетных документов Процессинговым центром | ||
| 2.9 | Выдача собственных средств со счета (без использования карты) в кассах ОАО «АФ Банк» | 1% | ||
| 2.10 | Выдача / прием наличных по карте в кассах, электронных устройствах ОАО «АФ Банк» в валюте, отличной от валюты счета (с конвертацией средств) | По курсу покупки продажи Банка | ||
| 3 | Информирование | |||
| 3.1 | Предоставление информации по карте об остатке средств: | |||
| 3.1.1 | - в сети терминалов и банкоматов ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 3.1.2 | - в устройствах сторонних банков | 30 руб. за каждый запрос | ||
| 3.1.3 | - мини-выписка с банкоматов и терминалов ОАО «АФ Банк» | 10 руб. за операцию | ||
| 3.2 | Получение выписок по счету | Бесплатно | ||
| 3.3 | Услуга «SMS-уведомление» | Бесплатно | ||
| 4 | Лимиты выдачи наличных | |||
| 4.1 | Дневной лимит использования денежных средств | 100 000 руб. | ||
| 4.2 | Изменение лимитов выдачи наличных при обращении в Банк | Бесплатно | ||
* Начисление процентов на сумму перерасхода денежных средств (сверх остатка на счете), процентов годовых - 40%




